
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MIL - 786 | 3458 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MIL - 785 | 6390 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MIL - 784 | 2666 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MIL - 783 | 9417 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MIL - 782 | 0629 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MIL - 781 | 7602 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MIL - 780 | 5436 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MIL - 779 | 8634 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MIL - 778 | 2486 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MIL - 777 | 8603 |
